Biogas Vergleich 2026
Heizen mit gutem Gewissen: Von 10% bis 100% Biogas - was bringt es wirklich fürs Klima und was kostet es? Ein kritischer Blick auf Zertifizierungen und Greenwashing.
Biogas: Echter Klimaschutz oder Greenwashing?
Biogas-Tarife versprechen klimaneutrales Heizen - aber die Realität ist komplizierter. Nicht jedes "Bio"-Label hält, was es verspricht. Zwischen echtem Biogas aus Reststoffen, umstrittenem Mais-Biogas und bloßer CO₂-Kompensation gibt es große Unterschiede.
Dieser Ratgeber hilft Ihnen, Greenwashing zu erkennen und eine fundierte Entscheidung zu treffen: Wie viel Biogas ist sinnvoll? Welche Zertifizierungen sind vertrauenswürdig? Und lohnt sich der Mehrpreis für die Umwelt wirklich?
Kernfrage: Wollen Sie echten Klimaschutz (= teurer, begrenzt verfügbar) oder nur ein gutes Gewissen (= günstigere Kompensation, aber umstrittene Wirkung)?
Biogas-Anteile: 10%, 50% oder 100%?
| Anteil | Aufpreis | CO₂-Reduktion | Kosten (15.000 kWh) | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| 5-10% Biogas | +0,5-1 ct/kWh | 5-10% | ~75-150 €/Jahr mehr | Für preisbewusste Einsteiger |
| 20-30% Biogas | +1-2 ct/kWh | 20-30% | ~150-300 €/Jahr mehr | Guter Kompromiss Preis/Klima |
| 50% Biogas | +2-3 ct/kWh | 50% | ~300-450 €/Jahr mehr | Für Klimabewusste |
| 100% Biogas | +3-5 ct/kWh | ~100% | ~450-750 €/Jahr mehr | Für konsequente Klimaschützer |
Woher kommt Biogas?
Reststoff-Biogas
Nachhaltigkeit: Sehr hochRohstoffe: Gülle, Bioabfall, Speisereste
Beste Wahl - keine Konkurrenz zur Nahrung
NawaRo-Biogas
Nachhaltigkeit: UmstrittenRohstoffe: Mais, Gras, Getreide (Energiepflanzen)
Kritisch - Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion
Klärgas
Nachhaltigkeit: Sehr hochRohstoffe: Klärschlamm aus Abwasser
Gut - nutzt Abfallströme
Deponiegas
Nachhaltigkeit: Sehr hochRohstoffe: Methan aus Mülldeponien
Gut - verhindert Methan-Freisetzung
Power-to-Gas (grüner Wasserstoff)
Nachhaltigkeit: Sehr hochRohstoffe: Überschuss-Strom aus Wind/Solar
Zukunftstechnologie
Wichtig: Achten Sie auf "Reststoff-Biogas" oder "Abfall-Biogas". Biogas aus Energiepflanzen (Mais) ist ökologisch umstritten, weil es mit der Nahrungsmittelproduktion konkurriert und intensive Landwirtschaft erfordert.
Biogas-Zertifizierungen im Überblick
| Siegel | Organisation | Kriterien | Glaubwürdigkeit |
|---|---|---|---|
| Grünes Gas-Label | Grüner Strom Label e.V. | Mind. 10% echtes Biogas, Reststoffe bevorzugt, Investition in Energiewende | Sehr hoch |
| TÜV Nord Biogas | TÜV Nord | Nachweis der Biogas-Herkunft, jährliche Prüfung | Hoch |
| ok-power-plus | EnergieVision e.V. | Strenge Nachhaltigkeitskriterien, keine Gentechnik | Sehr hoch |
| naturemade star | VUE Schweiz | Höchste Umweltstandards, lokale Ökologie | Sehr hoch |
| Keine Zertifizierung | - | Nur Herkunftsnachweis, keine Zusatzkriterien | Niedrig |
Biogas vs. CO₂-Kompensation
| Option | Prinzip | Mehrkosten | Kritik |
|---|---|---|---|
| Echtes Biogas (100%) | Methan aus biologischen Quellen statt fossil | ~450-750 €/Jahr | Begrenzte Verfügbarkeit |
| CO2-kompensiertes Erdgas | Erdgas + Zertifikate für Klimaprojekte | ~50-150 €/Jahr | Ablasshandel-Kritik, Wirksamkeit fraglich |
| Biogas-Anteil + Kompensation | 20-50% Biogas + Rest kompensiert | ~150-350 €/Jahr | Komplexe Bewertung |
| Reines Erdgas | Fossiles Gas ohne Kompensation | Basis | Klimaschädlich |
Kritischer Hinweis: CO₂-Kompensation ist umstritten. Viele Klimaschutzprojekte liefern nicht die versprochene CO₂-Reduktion. Echtes Biogas ist teurer, aber die Wirkung ist nachweisbar.
Biogas-Anbieter im Vergleich
| Anbieter | Biogas-Anteil | Herkunft | Zertifizierung | Preisniveau |
|---|---|---|---|---|
| Polarstern | 100% | Reststoffe (Deutschland) | Grünes Gas-Label | Hoch |
| Naturstrom | 100% | Reststoffe (Deutschland) | Grünes Gas-Label | Hoch |
| Greenpeace Energy | 10-100% | Windgas + Biogas | ok-power-plus | Mittel-Hoch |
| LichtBlick | 5-100% | Biomethan aus Reststoffen | TÜV geprüft | Mittel |
| E.ON | 5-10% | Verschiedene Quellen | TÜV | Niedrig-Mittel |
| Vattenfall | 5-10% | Verschiedene Quellen | TÜV | Niedrig-Mittel |
Kostenvergleich: Was bringt wie viel?
Beispielrechnung für ein Einfamilienhaus mit 15.000 kWh Gasverbrauch pro Jahr:
| Tarif | Jahreskosten | CO₂-Emission | Fazit |
|---|---|---|---|
| Reines Erdgas (günstig) | ~950-1.050 €/Jahr | 3.015 kg/Jahr | Günstig, aber klimaschädlich |
| 10% Biogas | ~1.050-1.150 €/Jahr | 2.714 kg/Jahr | Kleiner Aufpreis, kleiner Effekt |
| 50% Biogas | ~1.250-1.400 €/Jahr | 1.508 kg/Jahr | Deutliche CO₂-Reduktion |
| 100% Biogas | ~1.400-1.700 €/Jahr | ~0-300 kg/Jahr | Nahezu klimaneutral |
| CO₂-kompensiertes Gas | ~1.000-1.150 €/Jahr | 0 kg/Jahr (bilanziell) | Günstig, aber umstritten |
Biogas Tarife vergleichen
PLZ eingeben und nach Biogas-Tarifen filtern - viele Anbieter zeigen den Biogas-Anteil direkt an:
Transparenzhinweis: Wir nehmen am CHECK24.net Partnerprogramm teil. Auf unseren Seiten werden Vergleichsrechner eingebunden, über die wir eine Werbekostenerstattung erhalten können. Dies beeinflusst nicht unsere redaktionelle Bewertung der Tarife.