Erdgas Vergleich 2026
Erdgastarife ab 6 Cent/kWh. Nach der Preiskrise 2022 haben sich die Gaspreise normalisiert - Zeit für einen Wechsel aus der teuren Grundversorgung.
Erdgas nach der Krise: Wieder günstig?
Die Gaspreiskrise 2022 hat deutsche Haushalte hart getroffen - manche zahlten das Vierfache des Normalpreises. Inzwischen haben sich die Preise wieder normalisiert: Statt 20-25 ct/kWh zahlen Sie heute wieder 6-9 ct/kWh für gute Tarife.
Allerdings: Wer noch in der Grundversorgung ist oder einen alten Vertrag aus 2022/2023 hat, zahlt weiterhin zu viel. Ein Wechsel kann 400-1.200€ pro Jahr sparen - abhängig vom Verbrauch.
Wichtig: Der CO₂-Preis steigt 2025 auf 55€/Tonne. Das erhöht den Gaspreis um etwa 1,1 ct/kWh. Trotzdem ist jetzt ein guter Zeitpunkt für langfristige Verträge mit Preisgarantie.
Erdgas vs. andere Energieträger
| Energieträger | Brennwert | CO₂ | Kosten 2025 | Vorteile |
|---|---|---|---|---|
| Erdgas (H-Gas) | 10-11 kWh/m³ | ~201 g/kWh | ~6-9 ct/kWh | Günstig, zuverlässig, gut verfügbar |
| Erdgas (L-Gas) | 8-9 kWh/m³ | ~201 g/kWh | ~6-9 ct/kWh | Etwas günstiger als H-Gas |
| Biogas (100%) | 10-11 kWh/m³ | ~0 g/kWh (bilanziell) | ~9-14 ct/kWh | Klimaneutral, erneuerbar |
| Heizöl | ~10 kWh/l | ~266 g/kWh | ~8-12 ct/kWh | Keine Leitungskosten |
| Wärmepumpe (Strom) | COP 3-5 | ~100-200 g/kWh | ~8-10 ct/kWh (WP-Tarif) | Effizient, zukunftssicher |
Gaspreis-Entwicklung 2020-2025
| Jahr | Durchschnitt | Grundversorgung | Ereignis |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,5 ct/kWh | 7,0 ct/kWh | Niedrige Preise vor Corona |
| 2021 | 6,5 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | Beginnende Erholung |
| 2022 (Krise) | 15-25 ct/kWh | 20-35 ct/kWh | Ukraine-Krise, Gaspreisexplosion |
| 2023 | 10-12 ct/kWh | 14-18 ct/kWh | Preisdeckel, langsame Normalisierung |
| 2024 | 8-10 ct/kWh | 11-14 ct/kWh | Weiterer Rückgang |
| 2025 (aktuell) | 6-9 ct/kWh | 9-12 ct/kWh | Stabilisierung, aber CO₂-Preis steigt |
Ersparnis nach Haushaltsgröße
| Haushalt | Grundversorgung | Günstiger Tarif | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Kleine Wohnung (5.000 kWh)50-70 m², 1-2 Personen | ~550 €/Jahr | ~350 €/Jahr | ~200 €/Jahr |
| Mittlere Wohnung (10.000 kWh)70-100 m², 2-3 Personen | ~1.050 €/Jahr | ~650 €/Jahr | ~400 €/Jahr |
| Großes Haus (20.000 kWh)120-180 m², Familie | ~2.050 €/Jahr | ~1.250 €/Jahr | ~800 €/Jahr |
| Altbau unsaniert (30.000 kWh)Schlechte Dämmung, großes Haus | ~3.050 €/Jahr | ~1.850 €/Jahr | ~1.200 €/Jahr |
Erdgas-Qualitäten: H-Gas und L-Gas
H-Gas (High Caloric)
~85% in DeutschlandStandard in den meisten Regionen
L-Gas (Low Caloric)
~15% in DeutschlandWird bis 2030 auf H-Gas umgestellt
Biogas
~2-5% in DeutschlandKlimaneutral, oft als Beimischung
LNG (verflüssigt)
Steigend in DeutschlandNeue Terminals in Deutschland
CO₂-Preis auf Erdgas
| Jahr | Pro Tonne CO₂ | Pro kWh Gas | Auswirkung |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25 € | ~0,5 ct/kWh | Kaum spürbar |
| 2022 | 30 € | ~0,6 ct/kWh | Geringfügig |
| 2023 | 30 € | ~0,6 ct/kWh | Preisdeckel |
| 2024 | 45 € | ~0,9 ct/kWh | Spürbar |
| 2025 | 55 € | ~1,1 ct/kWh | Deutlich |
| 2026 (Plan) | 55-65 € | ~1,2-1,3 ct/kWh | Weiter steigend |
Bei 15.000 kWh Verbrauch bedeutet der CO₂-Preis 2025 etwa 165€ Mehrkosten pro Jahr gegenüber 2021.
Vertragsarten im Vergleich
| Vertragstyp | Preisniveau | Kündigung | Garantie | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Grundversorgung | Sehr hoch | 2 Wochen | Keine | Nur für Notfälle |
| Sondertarif (12 Monate) | Günstig | 4-6 Wochen | 12 Monate | Standardwahl für die meisten |
| Sondertarif (24 Monate) | Sehr günstig | 6-12 Wochen | 24 Monate | Für preissensible Haushalte |
| Flexibel/Monatlich | Mittel-Hoch | 2-4 Wochen | Keine | Für Umzüge/WGs |
| Biogas-Tarif | Höher | 4-6 Wochen | 12 Monate | Für Klimabewusste |
Gasheizung: Behalten oder modernisieren?
Gasheizung behalten
Brennwerttechnik nachrüsten
Hybrid (Gas + Wärmepumpe)
Wärmepumpe (vollständig)
Erdgas Tarife vergleichen
PLZ und Verbrauch eingeben - sofort Erdgasanbieter vergleichen:
Transparenzhinweis: Wir nehmen am CHECK24.net Partnerprogramm teil. Auf unseren Seiten werden Vergleichsrechner eingebunden, über die wir eine Werbekostenerstattung erhalten können. Dies beeinflusst nicht unsere redaktionelle Bewertung der Tarife.