Dynamischer Stromtarif 2026
Strom zum Börsenpreis - Stündliche Preise nutzen für E-Auto, Wärmepumpe und Smart Home. Aber für wen lohnt es sich wirklich?
So funktioniert der dynamische Stromtarif
Bei dynamischen Tarifen zahlen Sie den aktuellen Börsenpreis (EPEX Spot) plus feste Gebühren. Der Börsenpreis ändert sich stündlich - manchmal sogar negativ bei Überproduktion durch Wind und Sonne.
Strom ist günstig wenn...
- • Nachts (0-5 Uhr) - kaum Verbrauch
- • Mittags bei Sonne - Solarstrom-Peak
- • Am Wochenende - wenig Industrie
- • Bei viel Wind - Überangebot
Strom ist teuer wenn...
- • Morgens (6-9 Uhr) - Aufstehen
- • Abends (17-21 Uhr) - Feierabend
- • Bei Flaute/Dunkelheit
- • An kalten Wintertagen
Wichtig: Um wirklich zu profitieren, müssen Sie Ihren Verbrauch aktiv in günstige Zeiten verschieben können. Ohne Flexibilität bringt der dynamische Tarif keine Ersparnis!
Was zahlen Sie wirklich?
Der Börsenpreis ist nur ein Teil. Auch bei "0 Cent Börsenpreis" zahlen Sie weitere Bestandteile:
| Bestandteil | Anteil | Wert 2025 | Erklärung |
|---|---|---|---|
| Börsenpreis (EPEX Spot) | Variabel | -5 bis +50 ct/kWh | Schwankt stündlich nach Angebot/Nachfrage |
| Netzentgelte | ~25-35% | 8-12 ct/kWh | Regional unterschiedlich, fix |
| Stromsteuer | ~6% | 2,05 ct/kWh | Gesetzlich festgelegt, fix |
| Konzessionsabgabe | ~5% | 1,3-2,4 ct/kWh | Kommunal unterschiedlich, fix |
| EEG-Umlage | 0% | 0 ct/kWh | Seit Juli 2022 ausgesetzt |
| Anbieter-Marge | ~5-10% | 1-3 ct/kWh oder Flat | Je nach Anbieter: ct/kWh oder monatlich |
| MwSt. | 19% | Auf alles | Auf alle Bestandteile |
Dynamische Stromanbieter im Vergleich
| Anbieter | Gebühr | Hardware | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Tibber | 4,49 €/Monat Flat | Tibber Pulse (89€) oder Smart Meter | Beste App, große Community |
| Ostrom | ~15 €/Monat | Smart Meter oder ohne | Für Einsteiger ohne Smart Meter |
| aWATTar | ~3-4 ct/kWh | Smart Meter erforderlich | Für Technik-Affine |
| Rabot Charge | Erfolgsbeteiligung | Smart Meter oder Estimierung | Für E-Auto-Besitzer |
| 1KOMMA5° | Paket-abhängig | Eigener Energiemanager | Bei Komplettsystem |
| Octopus Energy | ~4-5 €/Monat | Smart Meter bevorzugt | International bewährt |
Wann ist Strom günstig oder teuer?
| Zeit | Niveau | Typischer Preis | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Nachts (0-5 Uhr) | Sehr niedrig | 0-10 ct/kWh | E-Auto laden, Wärmepumpe |
| Morgens (6-9 Uhr) | Hoch | 15-30 ct/kWh | Verbrauch minimieren |
| Vormittag (9-12 Uhr) | Mittel | 10-20 ct/kWh | Normaler Verbrauch |
| Mittag (12-14 Uhr) | Niedrig bis negativ | -5 bis 10 ct/kWh | Speicher laden, Wäsche |
| Nachmittag (14-17 Uhr) | Mittel | 10-20 ct/kWh | Normaler Verbrauch |
| Abends (17-21 Uhr) | Sehr hoch | 20-40 ct/kWh | Verbrauch minimieren! |
| Wochenende | Niedrig | 5-15 ct/kWh | Guter Tag für Großverbraucher |
Für wen lohnt sich dynamischer Strom?
E-Auto-Besitzer
Sehr empfehlenswertWärmepumpen-Nutzer
EmpfehlenswertPV + Speicher
EmpfehlenswertSmart Home Enthusiasten
Für Technik-AffineNormal-Haushalt (fix)
Eher nicht empfohlenGeringer Verbrauch
Nicht empfohlenSmart Meter Pflicht ab 2025
| Gruppe | Pflicht? | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Verbrauch >6.000 kWh/Jahr | Ja, seit 2020 | 100-130 €/Jahr | Stündliche Messung möglich |
| Verbrauch 3.000-6.000 kWh | Ab 2025 schrittweise | ~20-50 €/Jahr | Moderne Messeinrichtung zuerst |
| Verbrauch <3.000 kWh | Nein, Optional | Einbau ~50-100€ | Lesekopf als Alternative |
| PV-Anlage >7 kWp | Ja | 100-130 €/Jahr | Bei Einspeisevergütung |
| Wärmepumpe/E-Auto | Ab 2025 schrittweise | Je nach Modell | Steuerbare Einrichtungen |
Realistische Kostenrechnung
Was kostet dynamischer Strom bei optimalem Verhalten (Laden nachts, Verbrauch in günstigen Zeiten)?
Bei Durchschnittsverhalten (ohne Optimierung) liegt der effektive Preis eher bei 30-35 ct/kWh - ähnlich wie bei guten Festpreistarifen. Der dynamische Tarif lohnt sich nur mit aktiver Steuerung!
Stromtarife vergleichen
Vergleichen Sie alle Tarife - dynamisch und fix - und finden Sie die beste Option:
Transparenzhinweis: Wir nehmen am CHECK24.net Partnerprogramm teil. Auf unseren Seiten werden Vergleichsrechner eingebunden, über die wir eine Werbekostenerstattung erhalten können.